<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conselheiro Criativo</title>
	<atom:link href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog</link>
	<description>Acredito que temos que contribuir com as pessoas e com o mundo, compartilhando aquilo que fazemos bem. No meu caso é gerar idéias. E no seu?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>A hora do APP!</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/a-hora-do-app/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/a-hora-do-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e conhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Estive participando de um evento muito legal, o APP Date SP, que tem a proposta de gerar um ambiente para que negócios baseados em APP aconteçam. Isso é possível porque a criação de um projeto de aplicativos envolve um ecosistema que precisa se conectar para que as coisas aconteçam. Estamos falando de quatro atores principais: os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estive participando de um evento muito legal, o<a href="http://saopaulo.theappdate.com/"> <span style="text-decoration: underline;">APP Date SP</span></a>, que tem a proposta de gerar um ambiente para que negócios baseados<a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/2607259_300.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-927" title="2607259_300" src="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/2607259_300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> em APP aconteçam. Isso é possível porque a criação de um projeto de aplicativos envolve um ecosistema que precisa se conectar para que as coisas aconteçam. Estamos falando de quatro atores principais: os desenvolvedores/designers, os investidores, os consultores/mentores e a mídia. Essas competências precisam estar juntas para aumentar a chance do projeto dar certo.</p>
<p>Para se ter uma ideia desse mercado, o Brasil é o quinto país do mundo que mais cresce em smartphones, totalizando atualmente 19 milhões de aparelhos no país. Mas emplacar um APP <em>best seller</em> não é tarefa simples. É preciso muito estudo, análises e testes.</p>
<p>Nesse contexto é interessante compreender a relação combinada de três variáveis que influenciam a tomada de decisão para investimentos em APP:  são elas a frequência, a pertinência e  a relevância da proposta ou, em outras palavras, quando o <em>engine</em> será usado; porquê será usado e em que o APP é importante para o usuário em termos de sua entrega de valor.</p>
<p>Tudo isso quer dizer que estamos então nos aproximando de uma nova forma de gerar negócios, no qual as <a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/conexoes-empreendedoras-4/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Conexões Empreendedoras</span></strong> </a>(não deixe de ler) e a inteligência serão os principais caminhos para uma trajetória de sucesso.</p>
<p>Abs, e não posso deixar de registrar e agradecer ao Marcelo, do <em><a href="http://saopaulo.the-hub.net/public/">TheHub</a></em>, pelo excelente atendimento. Taí a prova de que tecnologia e excelência nos serviços fazem a diferença.</p>
<p>Valeu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/a-hora-do-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As lições do antropofagismo para o empreendedorismo</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/as-licoes-do-antropofagismo-para-o-empreendedorismo/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/as-licoes-do-antropofagismo-para-o-empreendedorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança e gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Tive a alegria de participar de uma ação de desenvolvimento no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, onde está acontecendo a exposição em homenagem ao Oswald de Andrade. Em uma imersão de muito aprendizado e reflexão, pude constatar vários elementos de comportamento inovador que aproximam as personalidades idealizadoras do movimento antropofágico dos empreendedores contemporâneos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG00154-20120124-1047.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-923" title="IMG00154-20120124-1047" src="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG00154-20120124-1047-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Tive a alegria de participar de uma ação de desenvolvimento no <a href="http://www.museulinguaportuguesa.org.br/"><span style="text-decoration: underline;">Museu da Língua Portuguesa</span> </a>em São Paulo, onde está acontecendo a exposição em homenagem ao <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Oswald_de_Andrade">Oswald de Andrade</a></span>. Em uma imersão de muito aprendizado e reflexão, pude constatar vários elementos de comportamento inovador que aproximam as personalidades idealizadoras do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Antrop%C3%B3fago"><span style="text-decoration: underline;">movimento antropofágico</span> </a>dos empreendedores contemporâneos desse início do século XXI.</p>
<p>Estavam presentes lá no início do século XX as premissas de rompimento do <em>status quo, </em>da intensa proposição do novo, da ruptura, do <em>open innovation</em> e do choque de experimentações.</p>
<p> O resultado disso tudo é um legado, igual ao da Apple, da Microsoft ou de qualquer outra empresa que tenha  provocado a divisão do antes e do depois.</p>
<p>Acho que o legal é isso, entender que a defesa de uma crença, o empreender de um ideal, o desapego dos medos e da influência social podem provocar uma nova realidade.</p>
<p>Captar tudo por todos os sentidos, e originar algo totalmente inédito.</p>
<p>Fica a lição para a gente.</p>
<p>Um grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/as-licoes-do-antropofagismo-para-o-empreendedorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O quê esperar em 2012 para os nossos temas prediletos?</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/o-que-teremos-em-2012/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/o-que-teremos-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Organizações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Oi amigos do blog, sempre no início de ano publico uma interpretação dos estudos de tendências que recebi no último ano. Vamos a elas? 1) O Brasil está magnético! O interesse de profissionais qualificados atuarem no Brasil está cada vez maior. Nesse ano o país irá receber muita gente de fora. Acho que no geral isso (ainda) é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/lareira_imagelarge.jpg"></a><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/lareira_imagelarge1.jpg"></a>Oi amigos do <em>blog</em>, sempre no início de ano publico uma interpretação dos estudos de tendências que recebi no último ano.</p>
<p>Vamos a elas?<a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/lareira_imagelarge2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-918" title="lareira_imagelarge" src="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/lareira_imagelarge2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>1) O Brasil está magnético!</strong></p>
<p>O interesse de profissionais qualificados atuarem no Brasil está cada vez maior. Nesse ano o país irá receber muita gente de fora. Acho que no geral isso (ainda) é bom, por causa do intercâmbio, do aprendizado, da multiculturalidade produtiva e de oportunidades que surgem com esses novos públicos. Mas é preciso saber lidar com esse fenômeno.</p>
<p><strong>2) Os pós-PC e a educação continuada!</strong></p>
<p>Acredito que a educação será incrementada com hardwares pós-PC, como tablets e smartphones. Mais leitura, mais interesse no aprendizado e mais conhecimento. Mas atenção, para que não exista desperdício dessa tecnologia toda é preciso saber fazer perguntas inteligentes e ter acabativas nos projetos.</p>
<p><strong>3) Empreendedorismo em alta!</strong></p>
<p>O mercado interno irá garantir crescimento moderado nesse ano e abrirá espaço para o aproveitamento de oportunidades. O que não significa céu de brigadeiro, empreender é cada vez mais para profissionais.</p>
<p><strong>4) O mundo simplificado!</strong></p>
<p>As inovações serão concentradas na simplificação do <em>design </em>e dos processos produtivos. Tudo que é complexo é caro, insustentável e está <em>out</em>. As linguagens empresariais também ficarão cada vez mais simples, para reduzir erros de comunicação.</p>
<p><strong>5) As pessoas querem se expressar com facilidade!</strong></p>
<p>Haverá uma explosão do número de blogs e interfaces em redes sociais, com muita diversidade no melhor estilo cauda longa.  A utilização das plataformas de email começará a diminuir e surgirão novas interfaces de informação, com filtros sofisticados de priorização.</p>
<p><strong>6) A qualidade vence a quantidade nas mídias sociais!</strong></p>
<p>As mídias digitais passarão a priorizar intensamente os<em> hubs</em>, isto é, os formadores de opinião. A maioria dos indicadores quantitativos será deixada em segundo plano. Os indicadores de prestígio e confiança estarão em alta. Mas o que irá valer mesmo são os indicadores de ROI, que se consolidarão cada vez mais.</p>
<p>Por enquanto é isso, vou continuar a refletir mais e aumentar a lista <img src='http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   </p>
<p>Aguardo seu comentário e um Feliz 2012 !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/o-que-teremos-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polinizadores da inovação</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/polinizadores-da-inovacao/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/polinizadores-da-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e conhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Ambientes geeks são mesmo uma delícia de frequentar. As conversas sobre ideias transformadoras, barreiras de mercado, viagens na maionese, venture capital, sucesso, fracasso, medos e outros assuntos são muito interessantes. Ainda mais conhecendo gente nova com vontade de realizar e deixar sua marca no mundo. É uma sensação de alegria indescritível, pelo menos para mim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/1043950_68456287_1321457840.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-890" title="1043950_68456287_1321457840" src="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/1043950_68456287_1321457840-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ambientes <em>geeks</em> são mesmo uma delícia de frequentar. As conversas sobre ideias transformadoras, barreiras de mercado, viagens na maionese, venture capital, sucesso, fracasso, medos e outros assuntos são muito interessantes. Ainda mais conhecendo gente nova com vontade de realizar e deixar sua marca no mundo.</p>
<p>É uma sensação de alegria indescritível, pelo menos para mim hehe.</p>
<p>Acho que as rodadas<em> geeks</em>, materializadas em movimentos mais ou menos sofisticados irão acontecer mais e mais no Brasil dos próximos anos. E gostaria de dar os parabéns aos pioneiros, desde os movimentos iniciais das Incubadoras de Base Tecnológica na década de 80, até hoje.</p>
<p>Citando alguns polinizadores contemporâneos: as turmas da <a href="http://www.resultson.com.br">ResultsOn</a>, do<a href="http://www.startupfarm.com.br"> StartupFarm</a>, do<a href="http://geeksonbeer.org"> Geeks on Beer</a>, do <a href="http://www.saiadolugar.com.br">Saia do Lugar Empreendemia</a>, do <a href="http://www.startupi.com.br">Startupi</a>, do <a href="http://youpix.com.br/">YouPix</a>, do <a href="http://www.ptodecontato.com.br/">Ponto de Contato</a>, do <a href="http://http://saopaulo.the-hub.net/public/">Hub São Paulo</a>, do <a href="http://pt-br.facebook.com/socialwebday">Social Web Day</a>, do<span style="text-decoration: underline;"> </span><a href="http://www.brazilinnovators.com">Brazil Innovators </a>, da <a href="http://www.editoraevora.com.br">Évora</a>, do <a href="http://www.topblog.com.br">Top Blog </a>e muitos outros.</p>
<p> É preciso turbinar o cenário<span style="text-decoration: underline;"> Geeks on Business</span> no Brasil! Gente do bem, inteligente, com desejo de transformar e gerar riqueza sustentável!</p>
<p>Continuem pessoal! Grande 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/polinizadores-da-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#8211; Uma super difusão de inovação no país</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/2011-uma-super-difusao-de-inovacao-no-pais/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/2011-uma-super-difusao-de-inovacao-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e conhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Estamos chegando ao final de um ano muito especial em termos de difusão da cultura da inovação no Brasil. Por onde quer que a gente ande tem eventos acontecendo, encontros geeks, casos espetaculares e muita produção nacional. Acho que estamos descobrindo um jeito brasileiro de fazer inovação. Claro, tem muita coisa ainda para fazer (o que é ótimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/9152onda.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-882" title="9152onda" src="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/9152onda-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Estamos chegando ao final de um ano muito especial em termos de difusão da cultura da inovação no Brasil. Por onde quer que a gente ande tem eventos acontecendo, encontros <em>geeks</em>, casos espetaculares e muita produção nacional. Acho que estamos descobrindo um jeito brasileiro de fazer inovação. Claro, tem muita coisa ainda para fazer (o que é ótimo para empreendedores privados e públicos), mas a consciência empresarial  e política para a inovação está se espalhando, e rápido.  </p>
<p>Nessa onda,  grandes protagonistas vem ativando suas redes de clientes e parceiros para levar a mensagem da inovação. Um exemplo é o Banco Itaú, que vai reunir no dia primeiro de dezembro, na Conferência de Inovação, grandes nomes brasileiros, como o publicitário Nizan Guanaes, para contar suas experiências e casos. E o mais legal é que não é preciso estar na Bienal do Ibirapuera para assistir, vai ser tudo transmitido ao vivo pela internet, das14 às 19h. Free.</p>
<p>Para assistir é só acessar a transmissão no Facebook clicando <a href=" http://bit.ly/rGNViz."><strong>aqui</strong></a>.</p>
<p>Acho muito legal divulgar iniciativas como essa e colaborar para que a inovação no Brasil seja ainda mais realidade. Ah, e se quiser entrar nessa é só compartilhar a dica nas suas redes, usando os dispositivos  de <em>share</em> aqui do blog.</p>
<p>Valeu,</p>
<p>grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/2011-uma-super-difusao-de-inovacao-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão da inovação e mais algumas coisas&#8230;</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/865/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/865/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e conhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um tempinho sem publicar posts aqui no blog, estou de volta. Peço desculpas aos leitores e agradeço os vários emails solicitando conteúdo. É muito legal saber que o blog é útil para um público diferenciado. Nessa temporada aprendi coisas interessantíssimas sobre gestão da inovação. Uma das que mais me encantou foi a simplicidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/business-model-generation.png"></a><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/busmodels.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-867" title="busmodels" src="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/busmodels-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Depois de um tempinho sem publicar posts aqui no blog, estou de volta. Peço desculpas aos leitores e agradeço os vários emails solicitando conteúdo. É muito legal saber que o blog é útil para um público diferenciado. Nessa temporada aprendi coisas interessantíssimas sobre gestão da inovação. Uma das que mais me encantou foi a simplicidade do BMG &#8211; Business Model  Generation, idealizado pelo Alex Ostewalder (<a title="Entrevista com Alex Osterwalder" href="http://www.youtube.com/watch?v=OLAQ_RSlbss&amp;feature=youtube_gdata" target="_blank">veja entrevista</a>) e seu time de crowdsourcing mundial. O modelo tem o poder de provocar quase que instantaneamente uma revisitação nos conceitos de planejamento de empreendimentos. E não é só isso. O BMG é genial também pela sua apresentação e lógica, e por impulsionar o empreendedor a levantar-se de sua confortável poltrona e ir mergulhar na realidade do mundo, trazendo insumos para o seu pipeline. Além disso, as práticas de Design Thinking &#8211; DT, dão vida ao modelo e provocam idas e vindas que transbordam para o pensar &#8220;fora da caixa&#8221;. Para aqueles mais &#8220;nérdicos&#8221;, os fundamentos do &#8220;scrun&#8221; para lidar com incertezas e ambientes complexos geram adrenalina intensa e minimizam riscos.</p>
<p>No Conexões Empreendedoras expliquei a diferença entre &#8220;abrir um negócio&#8221; e &#8220;ganhar dinheiro com um negócio&#8221;. O DT aplicado ao BMG dá as chances para a descoberta das sutilezas que produzem valor ao cliente.</p>
<p>Bom, não preciso dizer que estou bastante animado com todas essas possibilidades para modelagem de empreendimentos inovadores e seu impacto futuro na economia do país. Se quiser saber mais me escreva, terei o maior prazer em intercambiar conhecimentos.</p>
<p>Inspire-se!</p>
<p>Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de inovação?</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/empresas-de-inovacao/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/empresas-de-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e conhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Tenho buscado compreender o processo de criação de uma empresa inovadora, ainda mais nesses tempos de internet e a possibilidades de testar negócios digitais &#8220;on the job&#8221;.  Aprendi algumas lições que me permitiram formular algumas hipóteses, que compartilho na expectativa de conhecer seu ponto de vista.  A primeira delas é que uma empresa inovadora nasce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho buscado compreender o processo de criação de uma empresa inovadora, ainda mais nesses tempos de internet e a<a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/startup-farm-160x90.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-844" title="startup-farm-160x90" src="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/startup-farm-160x90-150x90.png" alt="" width="150" height="90" /></a><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/Entenda-o-startup-farm.jpg"></a><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/startup.png"></a> possibilidades de testar negócios digitais &#8220;on the job&#8221;.  Aprendi algumas lições que me permitiram formular algumas hipóteses, que compartilho na expectativa de conhecer seu ponto de vista. </p>
<p>A primeira delas é que uma empresa inovadora nasce de uma mistura de ideias e compreensões do mercado em um processo criativo tecnicamente organizado, e que geralmente altera a concepção inicial do negócio. Muita coisa se descobre com o carro em movimento. </p>
<p>Meu aprendizado:  planejar é importante, mas muitas alterações irão ocorrer. Às vezes radicais. Use métodos mais flexíveis para modelar o negócio.</p>
<p>A segunda é que empreendedores inovadores naturalmente escolhem pensar diferente, e construem mais perguntas do que respostas. Depois disso vão em busca das soluções, impulsionados por um magnetismo de curiosidade.</p>
<p>Meu aprendizado: as respostas que geram valor à proposta inovadora vêm do mercado. Observe a realidade, e o cliente.</p>
<p>Já a terceira hipótese é que um empreendimento inovador flui melhor nas etapas de concepção até a implementação se estiver articulado em uma rede de apoiadores que propiciam  intercâmbio de conhecimento continuamente. Assim o <em>gap</em> de tempo entre uma barreira e uma solução fica reduzido, o que desafia e impulsiona ainda mais a motivação do empreendedor.</p>
<p>Meu aprendizado: a inovação solitária é raríssima. Geralmente será uma invenção. Outra pessoa, agindo em rede, é quem irá lançá-la ao mercado. </p>
<p>Em tempo: se voce está muito interessado em desenvolver um projeto inovador, conheça o <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://startupfarm.com.br/"><strong>StartUp Farm</strong></a></span>; super ferramenta (e rede) para ampliar horizontes e testar as hipóteses que citei no post. <img src='http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bom, são aprendizados para compartilhar. E você o que acha?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/empresas-de-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informalidade e competitividade. E agora?</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/empreendedorismo-2/informalidade-e-competitividade-e-agora/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/empreendedorismo-2/informalidade-e-competitividade-e-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 02:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Tive uma interessante experiência hoje no Insper, debatendo aspectos de empreendedorismo e informalidade. Comentários inteligentes e muito interesse demonstram a importância dada ao tema pelos participantes da apresentação. A questão é sempre instigante em países como o Brasil, que tem no mesmo contexto startups inovadoras ao lado de uma alta taxa de informalidade. Pensando racionalmente, informalidade é uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/Brazil-Class1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-734" title="Brazil-Class(1)" src="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/Brazil-Class1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tive uma interessante experiência hoje no <a href="http://www.insper.edu.br/">Insper</a>, debatendo aspectos de empreendedorismo e informalidade. Comentários inteligentes e muito interesse demonstram a importância dada ao tema pelos participantes da apresentação.</p>
<p>A questão é sempre instigante em países como o Brasil, que tem no mesmo contexto startups inovadoras ao lado de uma alta taxa de informalidade. Pensando racionalmente, informalidade é uma ameaça à competitividade. Ela tira valor do negócio profissional, gera descompromisso,  anula a competência. Por outro lado, é fonte de sobrevivência para milhões de pessoas.</p>
<p>Mas como lidar com a informalidade em um país com a perspectiva de tornar-se uma potência econômica? Muitas iniciativas de políticas públicas foram implementadas nos últimos anos, como por exemplo, a criação do <a href="http://www.portaldoempreendedor.gov.br/modulos/inicio/index.htm">Empreendedor Individual</a>. Mas muitas outras coisas poderiam ser feitas. </p>
<p>Estamos então na frente de um desafio: como reduzir a informalidade e aumentar a qualidade das empresas e da vida da população? Gostaria de continuar o debate e conhecer a sua maneira de pensar sobre o assunto. Bom, é só comentar <img src='http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conselheirocriativo.com.br/blog/empreendedorismo-2/informalidade-e-competitividade-e-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os líderes de hoje em dia</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/lideranca-2/726/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/lideranca-2/726/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 02:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderança e gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Tenho me interessado bastante sobre o tema liderança num mundo em transformação, em boa parte porque as perguntas que recebo aqui no blog têm sido sobre o assunto. Pesquisando argumentações de especialistas e conversando com executivos de ponta, desenvolvi uma perspectiva sobre esse líder, cujas características apresento a seguir. O líder em um mundo que muda rápido é mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho me interessado bastante sobre o tema liderança num mundo em transformação, em boa parte porque as perguntas que recebo<a href="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/reuniao.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-727" title="reuniao" src="http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/reuniao-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> aqui no blog têm sido sobre o assunto. Pesquisando argumentações de especialistas e conversando com executivos de ponta, desenvolvi uma perspectiva sobre esse líder, cujas características apresento a seguir.</p>
<p>O líder em um mundo que muda rápido é mais generalista do que especialista, com a competência de compreender as relações de causa e efeito de um sistema organizacional. Ele tem também a habilidade de formar equipes de especialistas, e orquestrar as interfaces entre elas. Fazendo uma metáfora, o líder é uma espécie de construtor de pontes entre plataformas marítimas.</p>
<p>Ele também é focado em resultados, porém seu entendimento sistêmico permite que pense a médio e longo prazos, o que exige uma capacidade de negociação com outros interessados em resultados, porém de curto prazo e que nem sempre são benéficos para a perenidade da empresa. Esse líder compreende também a importância de lidar com os riscos e incertezas de processos inovativos. E acredita que as organizações podem ser sustentáveis, gerando lucro, riqueza e desenvolvimento de grande valor para a sociedade.</p>
<p>Desenvolver essas competências é algo totalmente possível, e praticá-las propicia uma adrenalina incrível e realização. Vale cada momento da experiência <img src='http://conselheirocriativo.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conselheirocriativo.com.br/blog/lideranca-2/726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As empresas incompetitivas</title>
		<link>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/as-empresas-incompetitivas/</link>
		<comments>http://conselheirocriativo.com.br/blog/inovacao/as-empresas-incompetitivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 04:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação e conhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conselheirocriativo.com.br/blog/?p=720</guid>
